Introducción del producto
Las membranas hidrofílicas de PTFE HHS proporcionadas por HHSTECH incluyen membranas simples hidrofílicas sin soporte y membranas hidrofílicas compuestas con PP como material de soporte. Tienen una fuerte hidrofilicidad y compatibilidad química y pueden usarse ampliamente para filtrar varias soluciones acuosas, como ácidos fuertes, álcalis fuertes y otras industrias.
Ventajas del producto
Fuerte hidrófilo (ángulo de contacto: 17,47°) < normal (45,52°)), mejores propiedades mecánicas, resistencia a la temperatura, propiedades antipolución, fuerte resistencia a ácidos y álcalis, almacenamiento en seco, alto caudal
Industria de aplicaciones
Soluciones acuosas, especialmente soluciones corrosivas fuertes, alimentos y bebidas, tratamiento de agua, farmacéutica, industrial, química
Especificaciones del producto
Modelo | Ancho(mm) | Diámetro del agujero(µm) | Punto de ampolla(MPa) | Velocidad del agua(ml/min/cm2)
|
HHSPTFE0050L | 254-300 | 0.05 | 0.28-0.3 | 5.4-6 |
HHSPTFE0100L | 0.1 | 0.2-0.4 | 7-9 |
HHSPTFE0220L | 0.22 | 0.14-0.16 | 14.3-16.3 |
HHSPTFE0450L | 0.45 | 0.06-0.12 | 19.4 |
HHSPTFE1000L | 1.0 | 0.02-0.03 | 50-60 |
HHSPTFE0051L | 0.05 | 0.28-0.03 | 5.4-6 |
HHSPTFE0101L | 0.1 | 0.2-0.4 | 7-9 |
HHSPTFE0221L | 0.22 | 0.14-0.16 | 14.3-16.3 |
HHSPTFE0451L | 0.45 | 0.06-0.12 | 19.4 |
HHSPTFE1001L | 1.0 | 0.02-0.03 | 50-60 |
HHSPTFE0052L | 0.05 | 0.28-0.3 | 5-6 |
HHSPTFE0102L | 0.1 | 0.2-0.4 | 7-9 |
HHSPTFE0222L | 0.22 | 0.14-0.16 | 13.1-15.3 |
HHSPTFE0452L | 0.45 | 0.06-0.12 | 17.4 |
HHSPTFE1002L | 1.0 | 0.02-0.03 | 50-60
|
*Las especificaciones del producto se pueden personalizar según sea necesario