Introducción del producto
Este producto está hecho de material de poliolefina de alto rendimiento, que se produce mediante un proceso de evaporación instantánea, hilado y unión por hilado, y luego se procesa mediante un proceso compuesto de prensado en caliente. Tiene alta precisión de filtración, alta calidad, bajo precio, es la opción más adecuada para reducir el costo de las materias primas de membrana.
Encogimiento por calor: <1.5% @100℃ 1h.
Resistencia a la tracción: 1750-2300kgf/cm2
Soldadura: prensado en caliente/ultrasónico/adhesivo, punto de fusión 110-120 ℃.
Propiedades del material: hidrofóbico grado 3-4. Oleofóbico grado 3-4. Se puede mejorar a un grado superior.
Proceso:
1. Partículas de resina PO---evaporación instantánea---hilado---spunbonding---prensado en caliente. Se puede utilizar directamente para soldadura, o capa de viscosa compuesta.
2. Membrana porosa de PO de alto rendimiento: capa funcional compuesta (capa adhesiva o capa de soldadura)
Especificaciones y rendimiento del producto
Tipo | Espesor(um) | Estructura | Método de ajuste | WEP(Kpa) | permeabilidad al agua mm*H2O cm(H2O) | A prueba de polvo (um) | Pérdida de presión | Flujo de aire ml/cm2/min@7kpa | Rendimiento y aplicaciones |
HPO-WB04 | 50-120 | Monocapa/Compuesto | Soldadura/pegamento | <20 | 2000 | 5.0-10.1 | <10% | >2000 | Rendimiento y aplicaciones Panel de instrumentos/luces del coche (intermitentes)/instalaciones exteriores/contenedores industriales/embalaje industrial |
HPO-WB05 | 70-150 | película compuesta | Soldadura/pegamento | >100 | >10000 | <0.2 | 20-30% | <500 | Dispositivos/equipos médicos |
HPO-WB06 | 60-140 | película compuesta | Soldadura/pegamento | 20-100 | 2000-10000 | 0.2-5.0 | 10-20% | 500-2000 | Luces del auto (siempre encendidas)/set de infusión |
Factores que influyen en diferentes aplicaciones
factor ambiental | Luces/Tableros/Cámaras/Luces exteriores | Filtro de aire de infusión | Dispositivos/Equipos/Sensores Médicos | paquete industrial |
Imagen | | | | |
Aire | Necesidad de respirar, equilibrar la presión, diferencia entre el interior y el exterior. | Necesidad de respirar, equilibrar la presión, diferencia entre el interior y el exterior. | Necesidad de respirar, equilibrar la presión, diferencia entre el interior y el exterior | Necesidad de respirar, equilibrar la presión, diferencia entre el interior y el exterior |
Polvo (PM2.5) | Intercepta el polvo, la adhesión a la superficie y la obstrucción de los poros de la membrana. | Intercepta el polvo, la adhesión a la superficie y la obstrucción de los poros de la membrana. | Intercepta el polvo, provocando contaminación e impacto. | Intercepta el polvo, provocando contaminación e impacto. |
Calor | Necesidad de respirar, disipar el calor y equilibrar las diferencias de temperatura. | - | Necesidad de respirar, disipar el calor y equilibrar las diferencias de temperatura. | A veces es necesario |
Vapor | Previene la niebla y la condensación debido a la alta humedad. | - | Evite que la alta humedad afecte el trabajo normal | Evite que la mercancía se moje debido a la alta humedad. |
Agua líquida/líquido normal | Evite la entrada de lluvia, agua estancada y agua de lavado de autos. | Contactar y evitar fugas de líquido, mientras que el gas debe poder entrar y salir. | Impedir la entrada y el contacto, afectando el trabajo normal. | Prevenir la entrada y el contacto con el uso de mercancías por humedad. |
Líquido especial | - | Buena compatibilidad, las fibras no se caerán. | Evitar la entrada y el contacto directo, afectando el trabajo normal. | prevenir fugas |
Bacterias y virus | - | Prevenir la entrada y la contaminación. | Prevenir la entrada y la contaminación. | A veces es necesario |
Aplicaciones y ventajas:
● Utilizado en campos impermeables y transpirables convencionales. Puede reemplazar PVDF/PTFE. Ahorro de costes del 30%.
● Grado impermeable y a prueba de polvo alcanza IP65-68
● Alta sensibilidad a la diferencia de presión, puede respirar automáticamente en el tiempo, diferencia de presión interna y externa promedio.
● Se puede recubrir una capa hidrofílica en la superficie interna de la membrana, que preferentemente absorbe el vapor de agua y se condensa en gotas de agua para mantener baja la humedad dentro del dispositivo.
● Material de revestimiento de flúor en la superficie de la membrana, el rendimiento es equivalente a la membrana de PVDF/PTFE. Puede ahorrar costos.