Внедрение продукции
Лучший баланс давления мембраны для улучшения характеристик продукта, подходит для воздухопроницаемых мембран из ПТФЭ, используемых в автомобильных фарах, датчиках, топливных баках, выхлопных системах, микродвигателях и т. Д., Состоящих из вспененного ПТФЭ, с хорошим вентиляционным эффектом, предотвращает попадание воды, грязи, загрязнения пылью , автомобильные жидкости и т.д.
Особенности продукта
Контроль загрязнения Долгий срок службы Высокий расход воздуха и сбалансированное давление Постоянная рабочая температура: от -40° до 260°C Высокая скорость удаления частиц
характеристики продукта
Технические характеристики | Объем воздушного потока | Наружный диаметр(mm) | Внутренний диаметр(mm) |
HHSAVS2 | ≥3.0 L/h @70mbar(1 psi) | 12.7 | 7.11 |
HHSAVS4 | ≥4.1 L/h @70mbar(1 psi) | 12.7 | 7.11 |
HHSAVS5 | ≥4.8 L/h @70mbar(1 psi) | 19.05 | 8.89 |
HHSAVS7 | ≥6.5 L/h @70mbar(1 psi) | 19.05 | 8.89 |
HHSAVS9 | ≥22.2 L/h @70mbar(1 psi) | 19.5mm × 40.mm |
|
HHSAVS14 | ≥15 L/h @70mbar(1 psi) | 17 |
|
HHSAVS15 | ≥3.0 L/h @70mbar(1 psi) | 12.7 | 7.11 |
HHSAVS16 | ≥4.8 L/h @70mbar(1 psi) | 19.05 | 8.89 |
HHSAVS17 | ≥4.1 L/h @70mbar(1 psi) | 12.7 | 7.11 |
HHSAVS18 | ≥6.5 L/h @70mbar(1 psi) | 19.05 | 8.89 |
HHSAVS25 | ≥4.5 L/h @70mbar(1 psi) | 5.2 |
|
HHSAVS26 | ≥4.5L/h @70mbar(1 psi) | 6 |
|
HHSAVS28 | ≥4.5 L/h @70mbar(1 psi) | 12 |
|
HHSAVS29 | ≥4.5 L/h @70mbar(1 psi) | 14 |
|
HHSAVS38 | ≥1.8 L/h @70mbar(1 psi) | 10 | 5.5 |
HHSAVS39 | ≥4.5 L/h @70mbar(1 psi) | 10 |
|
HHSAVS40 | ≥0.5 L/h @70mbar(1 psi) | 7 | 3 |
HHSAVS41 | ≥150 L/h @70mbar(1 psi) | 35mm × 27 mm |
|
HHSAVS42 | ≥35.1 L/h @70mbar(1 psi) | 29.64mm × 45.15 mm |
|
HHSAVS43 | ≥11.2 L/h @70mbar(1 psi) | 12.7 | 7.11 |
HHSAVS47 | ≥16.3 L/h @70mbar(1 psi) | 5.7 |
|
HHSAVS48 | ≥16.3 L/h @70mbar(1 psi) | 7.5 |
|
HHSAVS49 | ≥16.3 L/h @70mbar(1 psi) | 8 |
|
HHSAVS50 | ≥16.3L/h @70mbar(1 psi) | 10 |
|
HHSAVS51 | ≥16.3 L/h @70mbar(1 psi) | 11.7 |
|
HHSAVS52 | ≥16.3 L/h @70mbar(1 psi) | 14 |
|
HHSAVS67 | ≥15 L/h @70mbar(1 psi) | 17 |
|
HHSAVS70 | ≥105 L/h @70mbar(1 psi) | 17 |
|
HHSAVS200 | ≥28 L/h @70mbar(1 psi) | 14.3 |
|
*Перечислены только некоторые характеристики, все характеристики продукта могут быть настроены